Spor

İçdaş Spor Kulübü, Ulusal Gelişim Ligi 2. Etap Müsabakalarına Damga Vurdu

Vivense Mobilya ve Ev Dekorasyonu

Türkiye Yüzme Federasyonu 10-11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi 2. Etap Müsabakaları 18-20 Temmuz 2025 tarihlerinde Konya Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirildi. 25 şehirden 55 kulüp ve toplam 473 sporcunun katıldığı müsabakalarda İÇDAŞ Spor Kulübü 25 sporcusuyla yer aldı.

Sporcuların özverili çalışmaları ve azimleri sayesinde, bu zorlu müsabakalardan yirmi sekizi başarı, yirmi beşi katılım madalyası olmak üzere toplam 53 madalya ile dönerek kulübün adını bir kez daha zirveye taşıdılar. Özellikle bayrak yarışlarında gösterdikleri üstün performansla dikkat çeken ve 11 Yaş Erkekler Kategorisi’nde 4 bayrak yarışında mücadele eden İçdaş Spor Kulübü sporcuları, toplam 20 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attılar.

10 Yaş Kadınlar Kategorisi’nde yarışan sporcular ise 2 bayrak yarışında elde ettikleri derecelerle kulübümüze 8 madalya daha kazandırdılar. Ayrıca Müsabakalarda kendi yaş grubunda FINA puanı sıralamasında ilk 5 sporcu arasına girme başarısı gösteren Batuhan Kaya, Koray Saban ve Ecrin Ersoy, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Arena tarafından özel olarak ödüllendirildiler.

Takım ruhunun ve birlikte başarmanın en güzel örneklerini sergileyen bayrak takımlarının dereceleri:

4X50M SERBEST ERKEK BAYRAK
HÜSEYİN ŞEMS TATLI
TEMUÇİN AYDENİZ
KIVANÇ GÜL
DEMİR PEHLİVAN
02:10.46’lik dereceleri ile bölge 2.si olmuşlardır.

4X50M KARIŞIK ERKEK BAYRAK
KIVANÇ GÜL
TEMUÇİN AYDENİZ
DEMİR PEHLİVAN
HÜSEYİN ŞEMS TATLI
02:29.98’lik dereceleri ile bölge 2.si olmuşlardır.

4X100M KARIŞIK ERKEK BAYRAK
KIVANÇ GÜL
TEMUÇİN AYDENİZ
DEMİR PEHLİVAN
HÜSEYİN ŞEMS TATLI
05:41.81’lik dereceleri ile bölge 3.Sü olmuşlardır.

4X100M SERBEST ERKEK BAYRAK
HÜSEYİN ŞEMS TATLI
TEMUÇİN AYDENİZ
TİMUR AKCAN
DEMİR PEHLİVAN
04:55.26’lık dereceleri ile bölge 3.sü olmuşlardır.

4X50M SERBEST KIZLAR BAYRAK
AYLİZ TARA TOPRAK
ÖYKÜ ERDEM
ASLI DURGUT
ECRİN ERSOY
02:25.77’lik dereceleri ile bölge 3.sü olmuşlardır.

4X50M KARIŞIK KIZLAR BAYRAK
ECRİN ERSOY
AYLİZ TARA TOPRAK
ÖYKÜ EKİN
ASLI DURGUT
02:45.12’lik dereceleri ile bölge 3.sü olmuşlardır.

Bireysel dereceleriyle FINA Puan sıralamasında ilk beşe girerek öne çıkan sporcular ve dereceleri:

Batuhan Kaya

50m Kelebek 31.58 derecesiyle bölge 1.si

100m Kurbağa 01:25.89 derecesiyle bölge 2.si

100m Serbest 01:05.13 derecesiyle bölge 2.si olmuştur.

Koray Saban

100m Sırtüstü 01:20.45 derecesiyle bölge 1.si

200m Serbest 02:39.76 derecesiyle bölge 2.si

50m Sırtüstü 37.72 derecesiyle bölge 1.si

200m Karışık 03:09.07 derecesiyle bölge 3.sü olmuştur.

Ecrin Ersoy

200m Karışık 03:07.78 derecesiyle bölge 3.sü

100m Sırtüstü 01:26.05 derecesiyle bölge 2.si

50m Sırtüstü 41.07 derecesiyle bölge 3.sü

200m Serbest 02:47.71 derecesiyle bölge 2.si olmuştur.

Müsabakalara katılan diğer sporcularımızın isimleri ve dereceleri:

Tuna Obuz

100m Serbest 01:10.82 derecesiyle bölge 15.si

50m Sırtüstü 35.81 derecesiyle bölge 3.sü

100m Sırtüstü 01.16.43 derecesiyle bölge 4.sü

200m Karışık 02:51.87 derecesiyle bölge 8.si

Kıvanç Gül

200m Sırtüstü 37.25 derecesiyle bölge 2.si

100m Sırtüstü 01.20.06 derecesiyle bölge 3.sü

200m Karışık 03:02.31 derecesiyle bölge 9.su

50m Sırtüstü 37.25 derecesiyle bölge 2.si

Okay Durmaz

50m kurbağalama 47.36 derecesiyle bölge 2.si

100m Kurbağalama 01:46.50 derecesiyle bölge 5.si

50m Kelebek 40.22 derecesiyle bölge 5.si

200m Karışık 03:14.55 derecesiyle bölge 5.si

Aslı Durgut

50m Kelebek 41.94 derecesiyle bölge 5.si

100m Serbest 01:20.20 derecesiyle bölge 7.si

200m Serbest 02:51.13 derecesiyle bölge 4.sü

50m Serbest 35.59 derecesiyle bölge 6.sı

Ayliz Tara Toprak

100m Serbest 01:19.32 derecesiyle bölge 4.sü

50m Kelebek 44.93 derecesiyle bölge 8.si

50m Serbest 36.19 derecesiyle bölge 10.su

200m Serbest 02:58.70 derecesiyle bölge 11.si olmuştur.

Miray Beyaz

50m Sırtüstü 43.99 derecesiyle bölge 8.si

100m Sırtüstü 01:33.08 derecesiyle bölge 5.si

200m Karışık 03:26.84 derecesiyle bölge 10.su

100m Kurbağalama 01:46.08 derecesiyle bölge 7.si

Hüseyin Şems Tatlı

50m Serbest 32.58 derecesiyle bölge 8.si

100m Serbest 01:13.57 derecesiyle bölge 15.si

200m Serbest 02:41.52 derecesiyle bölge 8.si

50 Kelebek 38.88 derecesiyle bölge 9.su

Temuçin Aydeniz

100m Serbest 01.13.24 derecesiyle bölge 15.si

100m Sırtüstü 01.24.49 derecesiyle bölge 8.si

200m Karışık 03.03.97 derecesiyle bölge 11.si

50m Kurbağalama 44.07 derecesiyle bölge 7.si

Demir Pehlivan

200m Karışık 03:05.58 derecesiyle bölge 16.sı

100m Serbest 01.12.89 derecesiyle bölge 11.si

50m Kelebek 37.18 derecesiyle bölge 10.su

100m Kelebek 01:27.70 derecesiyle bölge 9.su

Doğa Sağlam

100m Serbest 01:23.29 derecesiyle bölge 36.sı

200m Sırtüstü 03:15.96 derecesiyle bölge 11.si

100m Sırtüstü 01:34.47 derecesiyle bölge 27.si

200m Serbest 02:58.83 derecesiyle bölge 23.sü olmuştur.

Karen Erdem

100m Serbest 01:25.80 derecesiyle bölge 20.si

100m Sırtüstü 01.41.05 derecesiyle bölge 22.si

50m Kurbağalama 50.96 derecesiyle bölge 17.si

200m Serbest 03:03.76 derecesiyle bölge 18.si

Öykü Erdem

100m Serbest 01.25.94 derecesiyle bölge 22.si

100m Kurbağalama 01.50.48 derecesiyle bölge 16.sı

50m Serbest 36.97 derecesiyle bölge 16.sı

50m Kurbağalama 50.07 derecesiyle bölge 15si

Öykü Ekin

100m Kurbağalama 01:46.89 derecesiyle bölge 9.su

100m Sırtüstü 01:34.52 derecesiyle bölge 13.sü

50m Kurbağalama 48.02 derecesiyle bölge 15.si

200m Serbest 03:05.76 derecesiyle bölge 23.sü

Erva Doğru

50m Serbest 39.23 derecesiyle bölge 42.

100m Sırtüstü 01:34.41 derecesiyle bölge 12.si

200m Serbest 03.13.88 derecesiyle bölge 32.

50m Sırtüstü 45.55 derecesiyle bölge 13.sü

Hilal Emine Üçüncü

100m Serbest 01:27.21 derecesiyle bölge 24.sü

100m Sırtüstü 01.42.05 derecesiyle bölge 24.sü

200m Serbest 03.07.41 derecesiyle bölge 23.sü

50m Sırtüstü 47.84 derecesiyle bölge 23.sü

Sahra Işık Dönmez

100m Kurbağalama 01.47.06 derecesiyle bölge 10.su

100m Sırtüstü 01:34.29 derecesiyle bölge 10.si

50m Kurbağalama 47.43 derecesiyle bölge 8.si

50m Sırtüstü 43.56 47.43 derecesiyle bölge 6.si

Timur Akcan

100m Serbest 01:12.94 derecesiyle bölge 12.si

100m Sırtüstü 01:24.42 derecesiyle bölge 7.si

200m Karışık 03:02.29 derecesiyle bölge 8.si

200m Serbest 02.41.52 derecesiyle bölge 8.si

Tarık Bera Kaya

100m Serbest 03:10.71 derecesiyle bölge 25.si

50m Serbest 36.78 derecesiyle bölge 15.si

50m Sırtüstü 42.99 derecesiyle bölge 12.si

100m Sırtüstü 01:37.26 derecesiyle bölge 17.si

Yuşa Kıncak

50m Serbest 37.26 derecesiyle bölge 17.si

100m Serbest 01:20.40 derecesiyle bölge 11.si

200m Serbest 02:48.14 derecesiyle bölge 11.si

100m Sırtüstü 01:36.49 derecesiyle bölge 16.sı

Zeynep Aytekin

200m Karışık 03.03.54 derecesiyle bölge 12.si

200m sırtüstü 02.56.91 derecesiyle bölge 7.si

100m sırtüstü 01:23.81 derecesiyle bölge 9.su

50m 38.46 derecesiyle bölge 8.si

Hevi Işık Öztürk

50m Kurbağa 51.29 derecesiyle bölge 18.si

100m Kurbağalama 01:48.83 derecesiyle bölge 13.sü

50m Sırtüstü 48.57 derecesiyle bölge 26.sı

50m Serbest 39.22 derecesiyle bölge 41.si olmuştur.

Bilge Çokgenç

50m Serbest 33.45 derecesiyle bölge 7.si

100m Serbest 01.17.67 derecesiyle bölge 22.si

400m Serbest 06.02.59 derecesiyle bölge 14.sü

50m Kurbağalama 45.95 derecesiyle bölge 7.si

Turyap Biga Zirve

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu